Технологический процесс
Развертывание рулона — подача материала — формование — автоматическая установка длины — резка — готовая продукция
| Размеры и технические характеристики оборудования | 6000 мм*14мм*1400мм |
| Вес машины | 2.5T Слева и справа |
| Количество формирующих рядов | 13 Ряд |
| Формовочный вал | 70 мм Сплошной вал |
| Способ передачи | Звёздочка, 1 Цепь длиной в один цунь |
| Напряжение устройства | 380V,50-60HZ , трёхфазное электричество |
| Двигатель | 4KW |
| Электронная система управления | Весь аппарат оснащён промышленным компьютером. ПЛК Управление, частотный преобразователь, его составные части включают: весь аппарат, ПЛК Система управления компьютером, гидравлическая насосная станция, полностью автоматическая система задней резки. |
| Преимущества | Данное оборудование использует высококлассное программное обеспечение автоматического управления, обеспечивая информатизацию управления производством. |
Ключевые слова
Станок для производства кровельных панелей, линия формования металлических листов типа C8
Формовочный станок для кровельных панелей типа C8, также называемый прессом для производства кровельных плит с трапециевидным профилем C8, — это оборудование холодного гибочного формования, предназначенное для изготовления кровельных и стеновых панелей с трапециевидным профилем модели C8.
Контакты Нас
Классификация